Covid-19 Costa Rica: 904.934 casos confirmados al 30 de mayo 2022
Actualizamos cada semana información sobre casos confirmados de Covid-19 en Costa Rica, vacunas y otras medidas.
Actualizado al 30 de mayo del 2022
Debido al hackeo a sistemas informáticos de la Caja, no se podrán actualizar los datos de toda la semana y el último corte oficial es hasta el 30 de mayo.
| 904.934 Casos Confirmados | 35.698 Casos activos |
| 8.525 Número de fallecidos | 860.711 Personas recuperadas |
| 82 Cantones con casos | |
Fuente: Ministerio de Salud, 30 de mayo del 2022
Lea más: Costa Rica autoriza importación y uso de autopruebas de Covid-19
Aplicación
| Total vacunas aplicadas | Primera dosis | Segunda dosis | Tercera dosis | Cuarta dosis |
|---|---|---|---|---|
| 11.017.624 | 4.437.629 | 4.143.017 | 2.299.181 | 137.797 |
Fuente: 23 de mayo, Caja Costarricense del Seguro Social. ccss.sa.cr
Según la Organización Mundial de la Salud los efectos secundarios de las vacunas contra el Covid-19 son:
• Fiebre
• Cansancio
• Dolor de cabeza
• Dolor muscular
• Escalofríos
• Diarrea
• Dolor en la zona de la inyección
Estos han sido leves o moderados y de corta duración.
La probabilidad de que se dé cualquiera de estas reacciones depende de cada vacuna y paciente.
Es posible que se den efectos secundarios más graves o duraderos, pero son extremadamente infrecuentes.
En Costa Rica, al 13 de enero 2022, solamente el 0,1% de la población inmunizada contra la Covid-19 reportó algún Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVIS).
Pfizer
AstraZeneca
Recuerde que en caso de presentar un síntoma posterior a la vacunación puede notificarlo en el centro médico donde la recibió o a través del portal www.notificacentroamerica.net.
2022
| Número de Lote | Casa farmacéutica | Cantidad de vacunas | Fecha de llegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Pfizer | 61.200 | 28 abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Pfizer | 64.800 | 13 abril | 88 | Pfizer | 19.890 | 31 marzo | 87 | Pfizer (pediátricas) | 120.000 | 31 marzo | 86 | Pfizer (pediátricas) | 120.000 | 24 marzo | 85 | Pfizer (pediátricas) | 120.000 | 17 marzo | 84 | Pfizer (pediátricas) | 120.000 | 11 marzo | 84 | Pfizer | 63.180 | 11 marzo | 83 | Pfizer (Covax) | 258.570 | 9 marzo | 82 | Pfizer (Covax) | 450.450 | 8 marzo | 81 | Pfizer (pediátricas) | 120.000 | 3 marzo | 81 | Pfizer | 21.060 | 3 marzo | 80 | Pfizer (Donación Francia) | 200.070 | 1 marzo | 79 | Pfizer (pediátricas) | 120.000 | 24 febrero | 79 | Pfizer | 21.060 | 24 febrero | 78 | Donación España | 500.000 | 18 febrero | 77 | Pfizer (pediátricas) | 82.600 | 17 febrero | 77 | Pfizer | 21.060 | 17 febrero | 76 | Donación España | 501.930 | 15 febrero | 75 | Pfizer (pediátricas) | 48.000 | 14 febrero | 75 | Pfizer | 21.060 | 14 febrero | 74 | Donación España | 500.760 | 11 febrero | 73 | Pfizer (Donación Estados Unidos) | 151.200 | 11 febrero | 72 | Pfizer (Donación Estados Unidos) | 230.400 | 10 febrero | 71 | Pfizer (Donación Estados Unidos) | 309.600 | 9 febrero | 70 | Pfizer (Donación Estados Unidos) | 309.600 | 8 febrero | 69 | Pfizer (pediátricas) | 48.000 | 3 febrero |
| 69 | Pfizer | 21.060 | 3 febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Pfizer (pediátricas) | 48.000 | 27 enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Pfizer | 26.910 | 27 enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Pfizer (pediátricas) | 48.000 | 20 enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Pfizer | 26.910 | 20 enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Pfizer (pediátricas) | 47.800 | 13 enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Pfizer | 16.380 | 13 enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Pfizer | 16.380 | 7 enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Pfizer (pediátricas) | 48.000 | 7 enero |
2021
| Número de Lote | Casa farmacéutica | Cantidad de vacunas | Fecha de llegada |
|---|---|---|---|
| 64 | Pfizer | 225.810 | 22 diciembre |
| 63 | Pfizer | 111.150 | 15 diciembre |
| 62 | Pfizer | 111.150 | 9 diciembre |
| 61 | Pfizer | 111.150 | 2 diciembre |
| 60 | Pfizer | 111.150 | 25 noviembre |
| 59 | Pfizer | 111.150 | 18 noviembre |
| 58 | AstraZeneca (Donación) | 31.400 | 14 noviembre |
| 58 | AstraZeneca | 224.800 | 14 noviembre |
| 57 | Pfizer | 111.150 | 13 noviembre |
| 56 | Pfizer | 111.150 | 4 noviembre |
| 55 | Pfizer | 105.300 | 28 octubre |
| 54 | Pfizer | 107.510 | 21 octubre |
| 54 | Pfizer (Donación) | 130 | 21 octubre |
| 53 | AstraZeneca (Donación República Dominicana) | 56.800 | 15 octubre |
| 52 | Pfizer | 108.810 | 14 octubre |
| 51 | Pfizer/BioNTech | 107.640 | 7 octubre |
| 50 | AstraZeneca (Donación Austria) | 50.000 | 2 octubre |
| 49 | Pfizer/BioNTech | 142.740 | 30 septiembre |
| 48 | Pfizer/BioNTech | 134.550 | 24 septiembre |
| 47 | Pfizer/BioNTech | 157.950 | 16 septiembre |
| 46 | Pfizer/BioNTech | 146.250 | 10 septiembre |
| 45 | AstraZeneca (Donación España) | 69.600 | 5 septiembre |
| 44 | AstraZeneca (COVAX) | 86.400 | 5 septiembre |
| 43 | AstraZeneca | 319.200 | 3 septiembre |
| 42 | Pfizer | 171.990 | 2 septiembre |
| 41 | AstraZeneca | 204.000 | 1 septiembre |
| 40 | Pfizer/BioNTech | 223.470 | 27 agosto |
| 39 | Pfizer/BioNTech | 243.360 | 19 agosto |
| 38 | Pfizer/BioNTech | 234.000 | 12 agosto |
| 37 | Pfizer/BioNTech | 198.900 | 5 agosto |
| 36 | Pfizer/BioNTech | 319.410 | 29 julio |
| 35 | AstraZeneca | 163.200 | 29 julio |
| 34 | Pfizer/BioNTech | 250.380 | 22 julio |
| 33 | Pfizer/BioNTech | 79.560 | 15 julio |
| 32 | Pfizer/BioNTech (Donación Estados Unidos) | 500.000 | 13 julio |
| 31 | Pfizer/BioNTech | 52.650 | 8 julio |
| 30 | Pfizer/BioNTech | 80.730 | 1 julio |
| 29 | Pfizer/BioNTech (COVAX) | 40.950 | 24 junio |
| 28 | Pfizer/BioNTech | 80.730 | 24 junio |
| 27 | Pfizer/BioNTech | 80.730 | 17 junio |
| 26 | Pfizer/BioNTech | 79.560 | 10 junio |
| 25 | AstraZeneca | 204.000 | 6 junio |
| 24 | Pfizer/BioNTech | 79.560 | 3 junio |
| 23 | Pfizer/BioNTech | 175.000 | 25 mayo |
| 22 | AstraZeneca directo | 204.000 | 22 mayo |
| 21 | Pfizer/BioNTech | 174.330 | 19 mayo |
| 20 | AstraZeneca (COVAX) | 88.000 | 13 mayo |
| 19 | Pfizer/BioNTech | 124.020 | 11 mayo |
| 18 | Pfizer/BioNTech | 124.020 | 4 mayo |
| 17 | Pfizer/BioNTech | 117.000 | 27 abril |
| 16 | Pfizer/BioNTech | 118.170 | 19 abril |
| 15 | Pfizer/BioNTech | 113.490 | 13 abril |
| 14 | COVAX | 43.200 | 7 abril |
| 13 | Pfizer/BioNTech | 115.830 | 5 abril |
| 12 | Pfizer/BioNTech | 73.710 | 30 marzo |
| 11 | Pfizer/BioNTech | 119.340 | 23 marzo |
| 10 | Pfizer/BioNTech | 84.240 | 16 marzo |
| 9 | Pfizer/BioNTech | 86.580 | 9 marzo |
| 8 | Pfizer/BioNTech | 109.980 | 2 marzo |
| 7 | Pfizer/BioNTech | 92.430 | 23 febrero |
| 6 | Pfizer/BioNTech | 79.560 | 16 febrero |
| 5 | Pfizer/BioNTech | 16.575 | 19 enero |
| 4 | Pfizer/BioNTech | 33.150 | 12 enero |
| 3 | Pfizer/BioNTech | 33.150 | 5 enero |
| 2 | Pfizer/BioNTech | 11.700 | 30 diciembre |
| 1 | Pfizer/BioNTech | 9.750 | 23 diciembre |
2022
| Mes | Vacunas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 126.000 | ||||
| Marzo | 1.613.220 | Febrero | 2.844.330 | Enero | 278.380 |
2021
| Mes | Vacunas |
|---|---|
| Diciembre | 559.260 |
| Noviembre | 700.800 |
| Octubre | 536.190 |
| Septiembre | 1.432.680 |
| Agosto | 899.730 |
| Julio | 1.368.300 |
| Junio | 646.260 |
| Mayo | 890.670 |
| Abril | 507.690 |
| Marzo | 473.850 |
| Febrero | 171.990 |
| Enero | 82.875 |
| Diciembre | 21.450 |
| Total de vacunas recibidas | 13.153.675 |
Fuente: 24 mayo 2022, cne.go.cr
*Campaña de vacunación contra la Covid-19 inicia para mayores de 20 años, dependiendo de la disponibilidad de vacunas en cada área de salud de la CCSS.
*A partir del 19 de julio mayores de 30 años sin factores de riesgo pueden vacunarse.
*A partir del 16 de julio inicia vacunación para mayores de 40 sin factores de riesgo.
*A partir del 5 de julio, las mujeres embarazadas pueden acceder a la vacuna contra Covid-19 de Pfizer.
*A partir del 25 de octubre menores entre 12 y 17 años podrán vacunarse contra la Covid-19
Lea más: Costa Rica recibió las primeras vacunas contra Covid-19 para niños
Tiene un número inusualmente alto de mutaciones y se teme sea altamente transmisible. Hay incertidumbre sobre la eficacia de las vacunas
Mayor transmisibilidad, disminución en la efectividad de los anticuerpos neutralizantes y con casos de reinfección
Disminución en la eficacia de algunas vacunas disponibles
Ligera reducción en la capacidad neutralizante de los anticuerpos pero no presenta un impacto significativo en la eficacia de las vacunas disponibles
Sigue en estudio pero podría tener algún efecto negativo en la respuesta inmune
Se le asocia con la reducción de la capacidad de neutralización de los anticuerpos
Se detectaron mutaciones en esta variante que se sospecha la pueden hacer más transmisible.
Podría ser aún más transmisible y causar una enfermedad más grave.
Fuente: Ministerio de Salud, Hospital de Niños, INCIENSA