Dólar al alza sin freno
Soledad Montero smontero@larepublica.net | Jueves 06 febrero, 2014 12:00 a. m.
Dólar al alza sin freno
La tendencia del Dólar al alza continua y hoy amanece nuevamente más caro en las ventanillas de las diferentes instituciones bancarias del país.
Por ejemplo, a las 11 a.m., Bansol, Lafise, BCT (banco y puesto de bolsa) y Cathay lo ofrecían al público en ese precio.
Son muy pocas las entidades que lo vendían en ventanilla por debajo de ¢530. El menor precio era el de Cooperativa San Marcos, a ¢527.
En el mercado de negociación MONEX, que es para compras mayoristas, el precio promedio de la divisa se encontraba en ¢528,74, casi ¢3 más que el promedio del miércoles.
El precio del dólar empezó a subir desde la semana anterior, ante la menor disponibilidad de dólares en el mercado. La moneda ha tenido un incremento de 4,1% desde el miércoles de la semana pasada.
Tipo de cambio anunciados en ventanilla por los intermediarios cambiarios (Cifras en colones costarricenses por dólar de los EE.UU)
Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta |
Bancos Públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 518,00 | 532,00 |
Banco de Costa Rica | 516,00 | 530,00 | |
Banco Nacional de Costa Rica | 518,00 | 532,00 | |
Banco Popular y Desarrollo Comunal | 524,00 | 534,00 | |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 519,00 | 533,00 |
Banco Bansol | 520,00 | 535,00 | |
Banco BCT S.A. | 516,00 | 535,00 | |
Banco Cathay | 519,00 | 535,00 | |
Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 519,50 | 533,50 | |
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 516,00 | 534,00 | |
Banco General (Costa Rica) S.A. | 516,00 | 530,00 | |
Banco Improsa | 511,00 | 533,00 | |
Banco Lafise S.A. | 518,00 | 535,00 | |
Banco Promérica S.A | 516,00 | 532,00 | |
Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 520,00 | 534,00 |
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
Soledad Montero / Rodrigo Díaz
smontero@larepublica.net / rdiaz@larepublica.net