Logo La República

Martes, 23 de abril de 2024



ACCIÓN


Estadísticas Campeonato de Verano 2009

| Lunes 06 abril, 2009




Estadísticas Campeonato de Verano 2009

Grupo A
Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts
1. Ramonense 12 5 4 3 19 16 +3 19
2. Liberia 12 4 4 4 13 14 -1 16
3. Puntarenas 12 4 4 4 15 16 -1 16
4. Brujas 11 3 5 3 11 10 1 14
5. Carmelita 12 3 4 5 12 16 -4 13
6. Alajuelense 12 3 3 6 10 14 -4 12

Grupo B
Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts
1. Herediano 11 7 1 3 17 11 +6 22
2. Saprissa 11 6 2 3 16 10 +6 20
3. Pérez Zeledón 12 5 4 3 12 11 +1 19
4. Cartaginés 11 4 5 2 12 8 +4 17
5. San Carlos 12 2 6 4 12 13 -1 12
6. Universidad 12 3 0 9 9 19 -10 9

Por el no descenso
9. Ramonense 28 8 10 9 38 47 -9 34
10. Cartaginés 27 7 12 8 28 26 +2 33
11. Universidad 28 7 5 16 27 42 -15 26
12. Carmelita 28 3 13 12 33 50 -17 22

Goleadores
Alejandro Sequeira (Ramonense) 9
Johnny Woodly (San Carlos) 6 (1p)
Mario Camacho (Puntarenas) 8
Andy Herron (Herediano) 7 (3p)
Víctor Núñez (Liberia) 5 (1p)

Resultados
Alajuelense 1 Puntarenas 0
Liberia Mía 0 Brujas 1
San Carlos 1 UCR 0
Carmelita 2 Ramonense 0
Pérez Zeledón 0 Cartaginés 1
Herediano 2 Saprissa 1

Próximos juegos
Miércoles 8 de abril
Cartaginés – Herediano






© 2024 Republica Media Group todos los derechos reservados.