Posiciones NBA
| Lunes 10 diciembre, 2007
Posiciones NBA
CONFERENCIA ESTE
División Atlántico
PG PP POR. DIF.
Boston 17 2 89,5 ----
Toronto 10 10 50,0 7,5
New Jersey 9 11 45,0 8,5
Philadelphia 7 13 35,0 10,5
New York 6 13 31,6 11,0
División Central
PG PP POR. DIF.
Detroit 13 6 68,4 ----
Indiana 10 10 50,0 3,5
Milwaukee 8 10 44,4 4,5
Cleveland 9 12 42,9 5,0
Chicago 6 12 33,3 6,5
División Sureste
PG PP POR. DIF.
Orlando 16 5 76,2 ----
Washington 9 10 47,4 6,0
Atlanta 9 10 47,4 6,0
Charlotte 7 11 38,9 7,5
Miami 4 15 21,1 11,0
CONFERENCIA OESTE
División Noroeste
PG PP POR. DIF.
Denver 13 8 61,9 ----
Utah 13 8 61,9 ----
Portland 7 12 36,8 5,0
Seattle 5 15 25,0 7,5
Minnesota 3 15 16,7 8,5
División Pacífico
PG PP POR. DIF.
Phoenix 16 5 76,2 ----
Angeles Lakers 11 8 57,9 4,0
Golden State 11 8 57,9 4,0
Angeles Clippers 7 11 38,9 7,5
Sacramento 7 12 36,8 8,0
División Suroeste
PG PP POR. DIF.
San Antonio 17 3 85,0 ----
New Orleans 13 7 65,0 4,0
Dallas 13 8 61,9 4,5
Houston 11 9 55,0 6,0
Memphis 6 14 30,0 11,0
CONFERENCIA ESTE
División Atlántico
PG PP POR. DIF.
Boston 17 2 89,5 ----
Toronto 10 10 50,0 7,5
New Jersey 9 11 45,0 8,5
Philadelphia 7 13 35,0 10,5
New York 6 13 31,6 11,0
División Central
PG PP POR. DIF.
Detroit 13 6 68,4 ----
Indiana 10 10 50,0 3,5
Milwaukee 8 10 44,4 4,5
Cleveland 9 12 42,9 5,0
Chicago 6 12 33,3 6,5
División Sureste
PG PP POR. DIF.
Orlando 16 5 76,2 ----
Washington 9 10 47,4 6,0
Atlanta 9 10 47,4 6,0
Charlotte 7 11 38,9 7,5
Miami 4 15 21,1 11,0
CONFERENCIA OESTE
División Noroeste
PG PP POR. DIF.
Denver 13 8 61,9 ----
Utah 13 8 61,9 ----
Portland 7 12 36,8 5,0
Seattle 5 15 25,0 7,5
Minnesota 3 15 16,7 8,5
División Pacífico
PG PP POR. DIF.
Phoenix 16 5 76,2 ----
Angeles Lakers 11 8 57,9 4,0
Golden State 11 8 57,9 4,0
Angeles Clippers 7 11 38,9 7,5
Sacramento 7 12 36,8 8,0
División Suroeste
PG PP POR. DIF.
San Antonio 17 3 85,0 ----
New Orleans 13 7 65,0 4,0
Dallas 13 8 61,9 4,5
Houston 11 9 55,0 6,0
Memphis 6 14 30,0 11,0