Logo La República

Domingo, 13 de octubre de 2024



ACCIÓN


Westwood domina Europa

| Jueves 21 febrero, 2008




Westwood domina Europa

El inglés Lee Westwood continúa en cabeza de la Orden de Mérito (lista de ganancias) del circuito europeo de golf, en tanto que el chileno Felipe Aguilar, que estrenó su palmarés con el triunfo en Indonesia, se coloca vigésimo quinto.
El británico ha sacado músculo y bajado de peso, y se ve en los resultados, dado que lidera la Orden de Mérito del Tour Europeo.


Clasificación Torneos Euros


1. Lee Westwood (ING) 4 520.433
2. Henrik Stenson (SWE) 4 428.597
3. Martin Kaymer (ALE) 3 414.729
4. Ross Fisher (ING) 6 353.927
5. Adam Scott (AUS) 2 298.732
6. Ernie Els (RSA) 5 283.993
7. S.S.P Chowrasia (IND) 1 280.561
8. Miguel A. Jiménez (ESP) 4 271.728
9. Richard Sterne (RSA) 5 246.771
10. Damien McGrane (IRL) 7 240.252
18. José Manuel Lara (ESP) 6 161.073
25. Felipe Aguilar (CHI) 2 137.883
53. Sergio García (ESP) 3 74.428
59. Ricardo González (ARG) 4 71.978
66. Angel Cabrera (ARG) 2 68.148
75. Ignacio Garrido (ESP) 4 57.438
76. Gonzalo Fdez-Castaño (ESP) 5 54.356
78. Daniel Vancsik (ARG) 5 53.087






© 2024 Republica Media Group todos los derechos reservados.