Sector Comercial en deuda con la Caja
Sharon Cascante scascante@larepublica.net | Miércoles 14 agosto, 2013 12:00 a. m.
Sector Comercial en deuda con la Caja
Cerca de seis mil empresas del sector comercial están morosas con la Caja Costarricense del Seguro Social.
Esta deuda asciende los ¢12 mil millones.
De acuerdo con la Dirección de Cobros, la deuda de los diez mayores morosos activos representa el 15,2% del monto total.
Luis Diego Calderón, director de Cobros, explicó que “las diez empresas señaladas como mayores morosas de la actividad comercial, tienen un total de 222 procesos de cobro en la vía civil, 126 denuncias penales por el delito de retención indebida y 24 procedimientos de cierre en curso”.
Estas empresas son:
N° Patronal | Nombre o Razón Social | Morosidad |
3101402555 | Cristian Lay de Costa Rica Sociedad Anónima | ¢271.639.142 |
3101349281 | Vidrios de Seguridad Viseg Sociedad Anónima | ¢261.088.557 |
3101006567 | Mosaicos Doninelli Sociedad Anónima | ¢203.333.319 |
3101587930 | Catálogos Comerciales Sociedad Anónima | ¢200.763.667 |
3102029585 | Farmacias Unidas Limitada | ¢187.174.422 |
3101229244 | Inversiones Capitales de Hoy Sociedad Anónima | ¢167.364.761 |
3101096892 | Moldes Industriales A Y C Sociedad Anónima | ¢149.295.888 |
3101579034 | E C M Asistencia Sociedad Anónima | ¢142.812.850 |
3101336356 | Tropinuts Producers Sociedad Anónima | ¢141.677.563 |
401160528 | Jiménez Hernández Erick Arturo | ¢140.640.221 |
Total | ¢1.865.790.390 | |
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social |
Sharon Cascante
scascante@larepublica.net