Logo La República

Viernes, 29 de marzo de 2024



ACCIÓN


Cuadro de medallas

| Lunes 18 agosto, 2008




Cuadro de medallas


Oro Plata Bronce Total

1. China 35 13 13 61

2. Estados Unidos 19 21 25 65

3. Reino Unido 11 6 8 25

4. Alemania 9 6 6 21

5. Australia 8 10 11 29

6. Corea del Sur 8 9 5 22
7. Japón 8 5 7 20

8. Rusia 7 12 12 31

9. Italia 6 6 6 18

10. Ucrania 5 3 6 14

11. Francia 4 9 12 25

12. Rumanía 4 1 3 8

13. España 3 2 1 6

14. Eslovaquia 3 1 0 4

15. Holanda 2 4 4 10

16. Polonia 2 3 1 6

17. Rep. Checa 2 3 0 5

18. Jamaica 2 2 0 4

19. Canadá 2 1 4 7

20. Corea del Norte 2 1 3 6

21. Nueva Zelanda 2 1 2 5

22. Etiopía 2 1 0 3

23. Suiza 2 0 3 5

24. Georgia 2 0 1 3

25. Cuba 1 3 4 8

25. Kazajistán 1 3 4 8

27. Zimbabue 1 3 0 4

28. Azerbaiyán 1 2 2 5

29. Noruega 1 2 1 4

30. Indonesia 1 1 3 5

31. Eslovenia 1 1 2 4

32. Bulgaria 1 1 1 3

32. Finlandia 1 1 1 3

34. Mongolia 1 1 0 2

35. Brasil 1 0 4 5

36. Dinamarca 1 0 3 4

37. Camerún 1 0 0 1

37. India 1 0 0 1

37. Tailandia 1 0 0 1

37. Túnez 1 0 0 1







© 2024 Republica Media Group todos los derechos reservados.