Papas con papas y mangos con mangos
Gerardo Corrales gcorralesbrenes@gmail.com | Lunes 28 diciembre, 2020
Con el inicio del nuevo año 2021 y cerca de la celebración de la Costa Rica del Bicentenario, nuestros diputados tendrán la oportunidad de marcar un nuevo hito histórico con la discusión del proyecto de ley de Empleo Público, en el sentido de romper con la politiquería pasada de acuerdos debajo de la mesa para no quedar mal con nadie o bien, tener la valentía de asumir una visión estadista para enfrentar nuestros problemas según la causa raíz.
Con esto en mente, he decidido escribir estas líneas para dar alguna luz a nuestros legisladores, sabiendo que no es fácil estar sentados en esas sillas y que es necesario que a la hora de razonar sus votaciones tengan todos los criterios posibles para su consideración.
Decía Mr. William Edwards Deming, estadístico y padre del concepto de calidad total en los procesos: ¨ In God we trust; all others bring data¨ o sea, en Dios todos confiamos y creemos; pero todos los demás, deben traer datos para demostrar sus posiciones.
He sido fiel creyente de esta posición y como tal, haciendo uso de fuentes oficiales, me permito aportar a una discusión que no deja de ser polémica y generadora de pasiones y conflictos, algunos datos que considero claves en el tema del proyecto de ley de empleo público.
En el presupuesto recién aprobado por la Asamblea Legislativa para el Gobierno Central para el año 2021; el rubro de remuneraciones es el principal destino del gasto, absorbiendo cerca del 25% de los $ 19.4 mil millones aprobados (véase cuadro # 1)
Cuadro # 1
Detalle del Presupuesto del Gobierno Central 2021, Millones de $
Entidad | Presupuesto | % | Remuneraciones | % | Compras B y S | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Educación Pública | 4.456 | 100% | 2.755 | 62% | 80,8 | 2% |
Ministerio de Trabajo | 876 | 100% | 34 | 4% | 14,5 | 2% |
Poder Judicial | 784 | 100% | 650 | 83% | 83,0 | 11% |
Ministerio de Obras Públicas y Transportes | 753 | 100% | 92 | 12% | 62,8 | 8% |
Ministerio de Salud | 617 | 100% | 150 | 24% | 59,9 | 10% |
Ministerio de Seguridad Pública | 453 | 100% | 366 | 81% | 63,8 | 14% |
Ministerio de Justicia | 316 | 100% | 196 | 62% | 77,3 | 24% |
Ministerio de Hacienda | 185 | 100% | 115 | 62% | 52,5 | 28% |
Ministerio de Ambiente | 107 | 100% | 51 | 48% | 22,0 | 21% |
Ministerio de Agricultura | 98 | 100% | 64 | 65% | 16,7 | 17% |
Asamblea Legislativa | 85 | 100% | 46 | 54% | 35,0 | 41% |
Tribunal Supremo de Elecciones | 83 | 100% | 51 | 62% | 16,9 | 20% |
Ministerio de Cultura | 81 | 100% | 45 | 56% | 22,0 | 21% |
Ministerio Gobernación y Policía | 78 | 100% | 34 | 44% | 14,6 | 19% |
Presidencia de la República | 67 | 100% | 22 | 32% | 6,0 | 9% |
Ministerio de Relaciones Exteriores | 48 | 100% | 30 | 63% | 10,6 | 22% |
Contraloría General | 36 | 100% | 32 | 89% | 2,2 | 6% |
Ministerio de Planificación | 29 | 100% | 9 | 30% | 1,6 | 6% |
Ministerio de Economía | 27 | 100% | 11 | 41% | 2,6 | 10% |
Ministerio de la Presidencia | 19 | 100% | 15 | 77% | 3,0 | 16% |
Ministerio Vivienda | 17 | 100% | 4 | 25% | 1,0 | 6% |
Ministerio Comercio Exterior | 14 | 100% | 4 | 30% | 3,2 | 23% |
Ministerio de Ciencia y Tecnología | 13 | 100% | 7 | 52% | 2,0 | 16% |
Defensoría de los Habitantes | 11 | 100% | 9 | 89% | 0,9 | 9% |
Total Entidades | 9.251 | 100% | 4.790,6 | 52% | 655,1 | 7% |
Servicio de Deuda Pública | 8.207 | 100% | 19,0 | 0% | ||
Regímenes de Pensiones | 1.946 | 100% | ||||
Total Presupuesto | 19.405 | 100% | 4.791 | 25% | 674 | 3% |
Entidad | Transf. Corrientes | % | Transf. Capital | % |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Educación Pública | 1.518,0 | 34% | 102,5 | 2% |
Ministerio de Trabajo | 700,6 | 80% | 127,0 | 14% |
Poder Judicial | 12,8 | 2% | 38,9 | 5% |
Ministerio de Obras Públicas y Transportes | 23,9 | 3 | 529,2 | 70 |
Ministerio de Salud | 393,6 | 64% | 14,0 | 2% |
Ministerio de Seguridad Pública | 9,9 | 2% | 13,4 | 3% |
Ministerio de Justicia | 27,8 | 9% | 14,7 | 5% |
Ministerio de Hacienda | 7,1 | 4% | 3,5 | 2% |
Ministerio de Ambiente | 3,7 | 3% | 30,4 | 28% |
Ministerio de Agricultura | 13,5 | 14% | 3,8 | 4% |
Asamblea Legislativa | 1,2 | 1% | 2,4 | 3% |
Tribunal Supremo de Elecciones | 8,6 | 10% | 5,8 | 7% |
Ministerio de Cultura | 10,0 | 12% | 3,2 | 4% |
Ministerio Gobernación y Policía | 20,2 | 26% | 9,8 | 12% |
Presidencia de la República | 30,8 | 46% | 8,3 | 12% |
Ministerio de Relaciones Exteriores | 6,6 | 14% | 0,2 | 0% |
Contraloría General | 1,0 | 3% | 0,8 | 2% |
Ministerio de Planificación | 18,4 | 65% | 0,1 | 0% |
Ministerio de Economía | 0,3 | 1% | 12,7 | 48% |
Ministerio de la Presidencia | 1,1 | 6% | 0,4 | 2% |
Ministerio Vivienda | 0,1 | 1% | 11,9 | 69% |
Ministerio Comercio Exterior | 6,7 | 47% | 0,1 | 1% |
Ministerio de Ciencia y Tecnología | 3,8 | 30% | 0,4 | 3% |
Defensoría de los Habitantes | 0,2 | 2% | 0,1 | 1% |
Total Entidades | 2.819,9 | 30% | 933,3 | 10% |
Servicio de Deuda Pública | ||||
Regímenes de Pensiones | 1.945 | 100% | ||
Total Presupuesto | 4.765 | 25% | 933 | 5% |
Entidad | Amortizaciones | % | Intereses | % |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Educación Pública | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Trabajo | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Poder Judicial | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Obras Públicas y Transportes | 29,8 | 4 | 15,6 | 2 |
Ministerio de Salud | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Seguridad Pública | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Justicia | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Hacienda | 7,6 | 4% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Ambiente | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Agricultura | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Asamblea Legislativa | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Tribunal Supremo de Elecciones | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Cultura | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio Gobernación y Policía | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Presidencia de la República | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Relaciones Exteriores | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Contraloría General | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Planificación | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Economía | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de la Presidencia | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio Vivienda | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio Comercio Exterior | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Ministerio de Ciencia y Tecnología | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Defensoría de los Habitantes | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
Total Entidades | 37,4 | 0% | 15,6 | 0% |
Servicio de Deuda Pública | 4.576 | 56% | 3.612 | 44% |
Regímenes de Pensiones | 0,8 | 0% | ||
Total Presupuesto | 4.615 | 24% | 3.627 | 19% |
De los $4.8 mil millones asignados a remuneraciones, ya los pluses o incentivos salariales provenientes de las Convenciones Colectivas alcanzan la suma de $ 2 100 millones y superan los salarios base que son de $ 1 900 millones, siendo la diferencia las cargas sociales por cerca de $ 800 millones.
Además, si se ve la evolución de este rubro en el presupuesto del Gobierno Central, en el año 2007, último año de superávit primario y financiero, las remuneraciones pasaron de ser 5.2% del PIB a cerca del 7%, un aumento desmedido del 35% y que explica en un 25% el cambio de un superávit fiscal del 0.7% del PIB en el 2007 a un déficit del 6.9% en el 2019.
Una de las escasas fuentes de datos oficiales para realizar análisis y comparaciones objetivas sobre este tema, es la Caja Costarricense del Seguro Social que, en su página de internet todos los meses, hace pública la información de trabajadores asegurados; masa cotizante (total de salarios reportados) y salarios promedio mensuales por sectores y actividades económicas.
El último mes reportado es octubre y con base en ello, he procesado algunos datos de interés, comparando la misma información, pero antes de la pandemia, es decir, con corte al mes de febrero de este año.
Se observa en el cuadro # 2, que el total de asegurados reportados en el Seguro de Salud de la Caja en febrero fue de 1.80 millones de trabajadores y a octubre, esa cifra, consecuencia del Covid, se había reducido a 1.73 millones, cerca de 70 mil asegurados menos.
Cuadro # 2
Seguro de Salud: Detalle de Trabajadores Asegurados; Masa Cotizante 1/ y Salario Promedio Mensual por Sector Cotizante; Octubre 2020-Febrero 2020
Trabajadores Afiliados (Miles)
Variación | ||||
---|---|---|---|---|
Octubre | Febrero | Absoluta | Relativa | |
Total | 1.736 | 1.803 | (67) | -3,7% |
Empresa | 930 | 1.002 | (72) | -7,2% |
Independientes | 248 | 243 | 5 | 2,1% |
Entidades Autónomas | 175 | 173 | 2 | 1,1% |
Asegurado Voluntario | 155 | 158 | (3) | -1,8% |
Gobierno Central | 144 | 147 | (4) | -2,6% |
Convenios Especiales | 66 | 61 | 5 | 8,0% |
Servicio Doméstico | 18 | 19 | 0 | -2,5% |
Masa Salarial (Miles de Millones de Colones)
Variación | ||||
---|---|---|---|---|
Octubre | Febrero | Absoluta | Relativa | |
Total | 1.062 | 1.088 | (26) | -2,4% |
Empresa | 529 | 571 | (42) | -7,3% |
Independientes | 107 | 106 | 1 | 0,6% |
Entidades Autónomas | 203 | 198 | 5 | 2,3% |
Asegurado Voluntario | 51 | 51 | 0 | -0,3% |
Gobierno Central | 150 | 141 | 9 | 6,7% |
Convenios Especiales | 20 | 18 | 2 | 11,2% |
Servicio Doméstico | 3 | 3 | 0 | -2,9% |
Salario Promedio (Miles Colones Mensuales)
Variación | ||||
---|---|---|---|---|
Octubre | Febrero | Absoluta | Relativa | |
Total | 612 | 603 | 9 | 1,4% |
Empresa | 569 | 570 | (1) | -0,2% |
Independientes | 432 | 439 | (6) | -1,5% |
Entidades Autónomas | 1.159 | 1.145 | 13 | 1,2% |
Asegurado Voluntario | 326 | 321 | 5 | 1,5% |
Gobierno Central | 1.045 | 954 | 91 | 9,5% |
Convenios Especiales | 296 | 288 | 9 | 3,0% |
Servicio Doméstico | 180 | 181 | (1) | -0,4% |
En cuanto al total de salarios reportados, se han perdido 26 mil millones de colones mensuales lo cual afecta los ingresos y las finanzas de la Caja, así como la recaudación tributaria del impuesto de renta sobre los salarios.
Finalmente se observa, que el salario promedio mensual del país, para los trabajadores asegurados que se mantienen activos, se ve incrementado de 603 mil colones a 612 mil colones mensuales.
Cuando esta información se abre por sectores, se concluye que es la empresa privada quien ha hecho todo el costo del ajuste, reduciendo la cantidad de asegurados en 72 mil; la masa salarial en 42 mil millones de colones mensuales y el salario promedio se mantiene relativamente estable en 569 mil colones.
Por el contrario, la crisis del Covid no ha afectado mayor cosa al sector público, pues las entidades autónomas más bien aumentan el empleo en 2 mil plazas más; reportan un billón de colones mensuales más en salarios pagados y su salario mensual promedio, sube 13 mil colones, para alcanzar un monto de un millón ciento cincuenta y nueve mil colones mensuales.
En el gobierno central, si bien se reduce en 4 mil las plazas reportadas; el total de salarios más bien sube nueve mil millones de colones mensuales y el salario promedio mensual se ve incrementado mucho más que la inflación en un 9.5% para ubicarse en un millón cuarenta y cinco mil colones mensuales.
Es aquí donde nuestros señores legisladores deben pedir explicaciones al gobierno y al sector público de estos ajustes pues contradicen el mensaje del Ejecutivo de un congelamiento e incluso reducción de los pagos por salarios en el sector público. Alguna de las dos fuentes de datos debe corregirse o bien, dar una explicación justificada del porqué de estas diferencias.
Si ahora nos ubicamos solamente en el sector de empresa privada, observamos en el cuadro # 3 diferencias significativas en cuanto al costo del ajuste.
Cuadro # 3
Seguro de Salud: Empresa Privada, Detalle de Trabajadores Asegurados; Masa Cotizante 1/ y Salario Promedio Mensual; Octubre 2020-Febrero 2020
Trabajadores Afiliados (Miles)
Variación | ||||
---|---|---|---|---|
Octubre | Febrero | Absoluta | Relativa | |
Agricultura | 104 | 110 | (6) | -5,3% |
Industria | 143 | 147 | (4) | -3,0% |
Electricidad y Agua | 4 | 4 | 0 | 1,2% |
Construcción | 50 | 54 | (4) | -7,6% |
Comercio | 175 | 187 | (12) | -6,2% |
Hoteles y Restaurantes | 41 | 64 | (22) | -34,9% |
Transporte | 44 | 53 | (9) | -16,8% |
Banca y Seguros | 24 | 26 | (2) | -7,1% |
Inmobiliario | 222 | 221 | 1 | 0,4% |
Administ. Pública | 3 | 4 | (1) | -23,2% |
Enseñanza | 25 | 30 | (5) | -15,7% |
Salud y Sociales | 22 | 23 | (1) | -4,7% |
Otros servicios | 71 | 78 | (7) | -9,1% |
Otros | 2 | 2 | 0 | -6,5% |
Total Empresa Privada | 930 | 1.002 | (72) | -7,2% |
Masa Salarial (Miles de Millones de Colones)
Variación | ||||
---|---|---|---|---|
Octubre | Febrero | Absoluta | Relativa | |
Agricultura | 39 | 40 | (1) | -2,2% |
Industria | 93 | 95 | (2) | -1,6% |
Electricidad y Agua | 2 | 3 | 0 | -1,5% |
Construcción | 19 | 21 | (2) | -7,7% |
Comercio | 89 | 97 | (8) | -8,0% |
Hoteles y Restaurantes | 11 | 24 | (13) | -52,7% |
Transporte | 20 | 28 | (8) | -29,3% |
Banca y Seguros | 25 | 27 | (2) | -7,4% |
Inmobiliario | 162 | 161 | 1 | 0,8% |
Administ. Pública | 1 | 2 | (1) | -40,1% |
Enseñanza | 12 | 15 | (3) | -21,3% |
Salud y Sociales | 13 | 14 | (1) | -6,5% |
Otros servicios | 41 | 44 | (3) | -71,% |
Otros | 1 | 1 | 0 | -1,2% |
Total Empresa Privada | 529 | 571 | (42) | -7,3% |
Salario Promedio (Miles Colones Mensuales)
Variación | ||||
---|---|---|---|---|
Octubre | Febrero | Absoluta | Relativa | |
Agricultura | 378 | 365 | 12 | 3,3% |
Industria | 655 | 646 | 9 | 1,4% |
Electricidad y Agua | 643 | 660 | (17) | -2,6% |
Construcción | 383 | 384 | (1) | -0,2% |
Comercio | 510 | 520 | (10) | -1,9% |
Hoteles y Restaurantes | 277 | 381 | (104) | -27,4% |
Transporte | 457 | 539 | (81) | -15,1% |
Banca y Seguros | 1.028 | 1.032 | (4) | -0,4% |
Inmobiliario | 729 | 726 | 3 | 0,4% |
Administ. Pública | 422 | 542 | (120) | -22,1% |
Enseñanza | 478 | 512 | (34) | -6,7% |
Salud y Sociales | 574 | 585 | (11) | -1,9% |
Otros servicios | 572 | 560 | 12 | 2,2% |
Otros | 565 | 535 | 30 | 5,7% |
Total Empresa Privada | 569 | 570 | (1) | -0,2% |
Es por mucho, el sector de hotelería y restaurantes del sector turismo el que sufre el mayor peso de la crisis, con una pérdida de 22 mil empleos, es una reducción significativa del empleo formal de un 35%; la destrucción de salarios es inédita de un 53%, se pierden 22 mil millones de salarios pagados mensuales y para los trabajadores asegurados que mantienen su ocupación en dicho sector, su salario promedio mensual se reduce un 27% para ubicarse en 277 mil colones.
El sector transporte privado es otra de las actividades muy afectadas, con una caída de 9 mil trabajadores asegurados, casi un 17% de reducción; los salarios reportados se contraen 8 mil colones mensuales y el salario promedio mensual para los asegurados que mantienen su empleo formal se ubica en 457 mil colones, un ajuste a la baja de un 15%.
La enseñanza privada; el comercio; la construcción y la salud privada son otros sectores seriamente afectados.
Estos datos también le dan una luz al Poder Ejecutivo y a las autoridades del sector financiero, de donde se está sufriendo más el problema del Covid desde un punto de vista económico y dónde exactamente deberían tomarse medidas concretas para estimular a estos sectores a reactivarse, en beneficio no solo de esos empresarios; sino de sus trabajadores, de la Caja y del mismo fisco que recaudaría más impuestos.
Espero que con el cambio de la normativa de clasificación de clientes, SUGEF 1-05, que obliga a los bancos a reclasificar a sus clientes según su capacidad de pago, tengan la sabiduría mis colegas, de no irse al extremo conservador dis que para proteger a sus ahorrantes y sepan realizar proyecciones diferentes según el sector de actividad, pues es evidente que la recuperación del Turismo y el Transporte, tomará más tiempo que el de otras actividades y por tanto, se requieren readecuaciones o reestructuraciones que reflejen esa realidad, para estimar una capacidad de pago bajo condiciones normales, y no bajo los efectos del Covid que sumergió a más de una empresa en un problema prolongado de liquidez pero no de solvencia.
Salvo que alguien me demuestre que el Covid hará desaparecer el Turismo y el Transporte en el mundo, no dejaré de señalar la necesidad de hacer un análisis diferenciado según la magnitud del impacto y la gradualidad de la recuperación, para así poder comparar papas con papas y mangos con mangos.
No se trata como algunos agüizotes lo dicen, de rescatar muertos; sacarles las castañas del fuego a los bancos con recursos públicos o del público. Se trata de tener la objetividad y capacidad de análisis para lograr pasar la coyuntura y reactivar sectores estratégicos para el país o bien, irse por el camino fácil de reclasificar y cerrarles las puertas de acceso al crédito y, por lo tanto, terminar coleccionando para sus ahorrantes, un museo histórico de hoteles; restaurantes; buses y otros activos fijos, sin ningún valor al haber matado las operaciones en marcha.
El cuadro # 4, muestra el detalle de los asegurados; salarios pagados y salario promedio mensual en las entidades autónomas del Sector Público como el ICE; el INS; los bancos de Estado; las Universidades; la Caja; Recope; A y A y otros.
Cuadro # 4
Seguro de Salud: Entidades Autónomas y Gobierno Central, Detalle de Trabajadores Asegurados; Masa Cotizante 1/ y Salario Promedio Mensual; Octubre 2020-Febrero 2020
Trabajadores Afiliados (Miles)
Variación | ||||
---|---|---|---|---|
Octubre | Febrero | Absoluta | Relativa | |
Agricultura | 1 | 1 | 0 | 3,2% |
Industria | 0 | 0 | 0 | 3,7% |
Electricidad y Agua | 12 | 12 | 0 | -0,5% |
Construcción | 4 | 5 | (1) | -13,9% |
Comercio | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Hoteles y Restaurantes | 0 | 0 | 0 | -2,5% |
Transporte | 12 | 12 | 0 | -2,5% |
Banca y Seguros | 19 | 19 | 0 | -2,0% |
Inmobiliario | 4 | 4 | 0 | -3,5% |
Administ. Pública | 81 | 79 | 1 | 1,5% |
Enseñanza | 25 | 23 | 2 | 9,8% |
Salud y Sociales | 7 | 7 | 0 | 0,4% |
Otros servicios | 9 | 9 | 0 | 0,8% |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Sub-Total Entidades Autónomas | 175 | 173 | 2 | 1,1% |
Sub-Total Gobierno Central | 144 | 147 | (4) | -2,6% |
Total Sector Público | 318 | 320 | (2) | -0,6% |
Total Sector Privado | 1.418 | 1.483 | (65) | -4,4% |
Total Contribuyentes Seguro Salud CCSS | 1.736 | 1.803 | (67) | -3,7% |
Masa Salarial (Miles de Millones de Colones)
Variación | ||||
---|---|---|---|---|
Octubre | Febrero | Absoluta | Relativa | |
Agricultura | 1 | 1 | 0 | -1,9% |
Industria | 0 | 0 | 0 | -0,8% |
Electricidad y Agua | 15 | 14 | 1 | 7,0% |
Construcción | 3 | 3 | 0 | -5,8% |
Comercio | 0 | 0 | 0 | 0,3% |
Hoteles y Restaurantes | 0 | 0 | 0 | -0,9% |
Transporte | 13 | 13 | 0 | -1,5% |
Banca y Seguros | 26 | 23 | 3 | 14,2% |
Inmobiliario | 4 | 4 | 0 | -5,1% |
Administ. Pública | 99 | 99 | 0 | -0,2% |
Enseñanza | 30 | 29 | 1 | 2,6% |
Salud y Sociales | 6 | 6 | 0 | 4,8% |
Otros servicios | 6 | 6 | 0 | 1,2% |
Otros | 0 | 0 | 0 | 8,7% |
Sub-Total Entidades Autónomas | 203 | 198 | 5 | 2,3% |
Sub-Total Gobierno Central | 150 | 141 | 9 | 6,7% |
Total Sector Público | 352 | 339 | 14 | 4,1% |
Total Sector Privado | 710 | 749 | (40) | -5,3% |
Total Contribuyentes Seguro Salud CCSS | 1.062 | 1.088 | (26) | -2,4% |
Salario Promedio (Miles Colones Mensuales)
Variación | ||||
---|---|---|---|---|
Octubre | Febrero | Absoluta | Relativa | |
Agricultura | 756 | 795 | (39) | -5,0% |
Industria | 614 | 642 | (28) | -4,3% |
Electricidad y Agua | 1.201 | 1.117 | 84 | 7,5% |
Construcción | 647 | 592 | 55 | 9,3% |
Comercio | 533 | 531 | 2 | 0,3% |
Hoteles y Restaurantes | 317 | 311 | 5 | 1,7% |
Transporte | 1.081 | 1.070 | 11 | 1,0% |
Banca y Seguros | 1.403 | 1.204 | 199 | 16,6% |
Inmobiliario | 948 | 964 | (16) | -1,7% |
Administ. Pública | 1.228 | 1.249 | (21) | -1,7% |
Enseñanza | 1.200 | 1.284 | (84) | -6,5% |
Salud y Sociales | 792 | 759 | 33 | 4,4% |
Otros servicios | 691 | 688 | 3 | 0,4% |
Otros | 334 | 308 | 27 | 8,7% |
Sub-Total Entidades Autónomas | 1.159 | 1.145 | 13 | 1,2% |
Sub-Total Gobierno Central | 1.045 | 954 | 91 | 9,5% |
Total Sector Público | 1.107 | 1.057 | 50 | 4,7% |
Total Sector Privado | 501 | 505 | (5) | -0,9% |
Total Contribuyentes Seguro Salud CCSS | 612 | 603 | 9 | 1,4% |
Llama la atención que, en el sector de Banca, la cantidad de asegurados se mantiene casi constante pero la masa salarial sube un significativo 14.2%, 3 mil millones de colones mensuales de más pagados y los salarios promedio mensuales suben notablemente, en medio de la crisis, casi un 17% para ubicarse en un millón cuatrocientos mil colones.
En enseñanza pública (Universidades principalmente), se aumentan dos mil plazas; casi un billón de colones mensuales de más en salarios totales reportados y un salario promedio mensual que se reduce un 6.5%, pero que se ubica en una cifra nada despreciable de 1.2 millones de colones.
Me parece que, al no tener los justificantes de estos y otros cambios, nuestros legisladores están en todo su derecho, me imagino dentro del contexto de control político, de llamar a cuentas a estas entidades a rendir cuentas y explicar a la opinión pública las razones y justificantes de estos movimientos.
Finalmente, he elaborado el cuadro # 5 y el gráfico # 1, para destacar número de asegurados y salarios promedio, en actividades diversas, sea que son prestadas por la empresa privada o por entidades autónomas del Estado.
Cuadro # 5
Cantidad de Asegurados ( Miles ) y Salario Promedio Mensual ( Miles de Colones )
Asegurados Privados | Asegurados Autónomas | Salario Promedio Privado | Salario Promedio Autónoma | |
---|---|---|---|---|
Electricidad y Agua | 4 | 12 | 643 | 1.201 |
Servicios Social y de Salud | 22 | 7 | 574 | 792 |
Banca | 24 | 19 | 1.028 | 1.403 |
Enseñanza | 25 | 25 | 478 | 1.200 |
Transporte | 44 | 12 | 457 | 1.081 |
Total Sector | 930 | 175 | 569 | 1.159 |
Sé que algunos me van a criticar pues van a decir que no estoy comparando papas con papas y mangos con mangos, pues justifican las diferencias en que se requieren habilidades; experiencias; formación académica y otros, superiores en el sector público que en el sector privado.
Sin embargo, no deja de llamar la atención que las comparaciones arrojen diferencias que van desde un 36% a un 151%, en los casos particulares de banca y de enseñanza.
Por ejemplo, en la enseñanza pública autónoma trabaja la misma cantidad de funcionarios, 25 mil, que, en el sector privado, pero en el primero el salario promedio mensual es de un millón doscientos mil colones y en el segundo, cuatrocientos mil colones. O, en la banca estatal el salario promedio es de un millón cuatrocientos mil y en la privada, un millón veinte y ocho mil.
Es evidente que no solo el sistema de remuneración del sector público es complejo y poco estandarizado con diferencias entre mismos puestos de hasta un 600%, según el Informe Económico de la OCDE de julio de este año, sino que a su vez, respecto al mercado, parecieran estar muy por encima de una remuneración competitiva y de ahí, que la migración a un esquema de salario único o global, en mi criterio, es el paso fundamental para poner orden, además de la eliminación de las convenciones colectivas y la prohibición a prorrogar las actuales a su vencimiento, pues de acuerdo con nuestra Constitución Política, para la gestión pública la relación patronal no se puede regir por este tipo de artificio legal.
Espero haber contribuido con más datos a la discusión objetiva y neutral que deben dar nuestros diputados a un tema tan crítico para el futuro económico de nuestro país, causante en parte del desbalance fiscal que nos tiene con un hueco en sus finanzas para el 2021 de $ 11 mil millones.
Ojalá recuerden en este debate al filósofo cristiano William Penn que decía: ¨lo correcto es correcto incluso si todos están en contra. Y lo incorrecto, seguirá siendo incorrecto, aún si todos están a favor¨.
NOTAS ANTERIORES
¿Seguiremos con posibilidades electorales confusas?
Miércoles 11 diciembre, 2024
Todavía no se ha hecho un buen balance político de los ocho años del gobierno del Partido Acción Ciudadana.
Cómo evitar aumento de peso
Miércoles 11 diciembre, 2024
Un 15 por ciento de mujeres y 18 por ciento de hombres costarricenses son obesos
La palabra valor
Viernes 06 diciembre, 2024
Por muchos años, en las empresas, se le ha dado prioridad al valor económico que se genera y que es exigido por sus accionistas
La política Trump de contención y proteccionismo a China y oportunidades para Costa Rica
Jueves 05 diciembre, 2024
La política de contención y aranceles de Trump hacia China abre indirectamente oportunidades para Costa Rica.