Logo La República

Viernes, 26 de abril de 2024



ACCIÓN


Jiménez manda en Europa

| Miércoles 04 junio, 2008




Jiménez manda en Europa

Madrid
EFE

El español Miguel Angel Jiménez se mantiene en cabeza de la Orden de Mérito Europea de golf, por delante del sueco Robert Karlsson, mientras que el australiano Scott Strange, ganador del Abierto de Gales, se ha situado noveno.

Clasificación: Torneos Ganancias
1. Miguel Angel Jiménez (ESP) 13 1.342.676 eur.
2. Robert Karlsson (SWE) 12 1.107.578
3. Oliver Wilson (ING) 15 1.042.132
4. Henrik Stenson (SWE) 9 997.156
5. Trevor Immelman (RSA) 6 992.958
6. Lee Westwood (ING) 10 909.593
7. Vijay Singh (FIJ) 5 756.380
8. Richard Finch (ING) 15 746.662
9. Scott Strange (AUS) 15 668.675
10. Retief Goosen (RSA) 8 662.477
15. Felipe Aguilar (CHI) 11 523.328
26. Andrés Romero (ARG) 6 375.731
37. Angel Cabrera (ARG) 6 323.927








© 2024 Republica Media Group todos los derechos reservados.